品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 猿編程 | 麥咭編程教育 | |||
行業(yè) | 教育 > 少兒編程 | 教育 > 少兒編程 | |||
基本投資額 | 10-20萬(wàn) | 5-10萬(wàn) | |||
品牌點(diǎn)擊量 | 11428次/人 | 19143次/人 | |||
公司名稱 | 北京猿力教育科技有限公司 | 湖南省帕克教育咨詢有限責(zé)任公司 | |||
品牌參數(shù) | |||||
品牌發(fā)源地 | 北京 | 湖南 | |||
成立時(shí)間 | 2017年 | 2017年 | |||
注冊(cè)資金 | 1000萬(wàn)元 | 1000萬(wàn)元 | |||
經(jīng)營(yíng)商品 | 猿編程、猿題庫(kù)、斑馬英語(yǔ) | 科技信息咨詢服務(wù);機(jī)器人競(jìng)賽活動(dòng)組織策劃 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10-20萬(wàn)元 | 5-10萬(wàn)元 | |||
加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | |||
保證金 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |||
特許使用費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |||
適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗?fù)顿Y | 自由創(chuàng)業(yè)、在崗?fù)顿Y、大學(xué)生創(chuàng)業(yè) | |||
合作模式 | 區(qū)域代理、自由代理、單店特許、區(qū)域開(kāi)發(fā) | 區(qū)域代理、自由代理、單店特許 | |||
是否區(qū)域授權(quán) | √ | √ | |||
店鋪要求 | 面積60平米以上 | 店鋪面積30平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培訓(xùn)期限 | 12天 | 7天 | |||
店鋪裝修指導(dǎo) | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優(yōu)惠政策 |